ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ອັບເດດຂໍ້ມູນວັນທີ 17 ມີນາ 2021
ລຳດັບ | ຕົວຊີ້ບອກ | ຫົວໜ່ວຍ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 | ໝວດສະບຽງອາ | ເປີເຊັນ | 104.99 | 107.53 | 108.55 | 116.73 | 121.66 | 129.20 |
2 | ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ | ເປີເຊັນ | 99.99 | 102.09 | 106.01 | 114.51 | 112.17 | 116.28 |
3 | ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກັບ | ເປີເຊັນ | 100.97 | 105.97 | 114.55 | 117.61 | 122.89 | 130.51 |
4 | ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ | ເປີເຊັນ | 100.60 | 102.09 | 103.73 | 104.11 | 99.79 | 99.66 |
5 | ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ | ເປີເຊັນ | 100.25 | 101.80 | 104.49 | 105.85 | 111.05 | 120.34 |
6 | ໝວດຮັກສາສຸຂະ | ເປີເຊັນ | 100.01 | 103.52 | 108.02 | 110.45 | 123.07 | 131.33 |
7 | ໝວດຄົມມະນາ | ເປີເຊັນ | 101.79 | 107.16 | 114.91 | 115.90 | 117.47 | 131.50 |
8 | ໝວດໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ | ເປີເຊັນ | 100.41 | 102.79 | 106.37 | 108.84 | 126.51 | 141.78 |
9 | ໝວດບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ | ເປີເຊັນ | 100.07 | 101.63 | 101.69 | 126.19 | 129..79 | 131.80 |
10 | ໝວກການສືກສາ | ເປີເຊັນ | 100.00 | 100.84 | 103.73 | 110.16 | 103.96 | 103.79 |
11 | ໝວດອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ | ເປີເຊັນ | 100.25 | 106.18 | 114.16 | 126.39 | 114.99 | 113.12 |
12 | ໝວດສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ | ເປີເຊັນ | 100.99 | 101.17 | 102.44 | 105.20 | 108.01 | 121.53 |
13 | ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມ | ເປິເຊັນ | 102.77 | 105.81 | 109.16 | 116.08 | 118.49 | 125.21 |
14 | ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ | ເປີເຊັນ | 2.23 | 2.96 | 3.16 | 3.53 | 4.43 | 4.46 |
ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພື່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ເບີ: 020 98449118, ທ່ານ ແຫລມທອງ ດວງວິໄລ, ວິຊາການຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ