Slide
ຕົວຊີ້ບອກ | ຫົວໜ່ວຍ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຈີດີພີ | % | 8.02 | 8.17 | 8.21 | 8.10 | 7.80 | ||
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງກະສິກຳ | % | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.10 | 0.90 | ||
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ | % | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 2.90 | 2.20 | ||
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງບໍລິການ | % | 1.62 | 1.67 | 1.71 | 3.10 | 4.70 | ||
ຂະແໜງກະສິກຳປະກອບສ່ວນ | % | 39.08 | 37.43 | 35.75 | 34.07 | 32.26 | ||
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປະກອບສ່ວນ | % | 30.22 | 31.31 | 32.36 | 32.96 | 33.71 | ||
ຂະແໜງບໍລິການປະກອບສ່ວນ | % | 30.70 | 31.26 | 31.90 | 32.97 | 34.03 | ||
ຈີດີພີ ຕໍ່ຫົວຄົນ | $ | 1,550 | 1,660 | 1,760 | 1,858 | 1,882 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານການປູກຝັງ | % | 63.78 | 61.12 | 58.60 | 56.90 | 56.63 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານການລ້ຽງສັດ | % | 29.61 | 32.13 | 34.49 | 34.77 | 35.80 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານການປະມົງ | % | 6.05 | 6.61 | 6.78 | 7.82 | 7.25 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງກະສິກຳດ້ານປ່າໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ | % | 0.56 | 0.13 | 0.14 | 0.50 | 0.32 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານການກໍ່ສ້າງ | % | 22.61 | 31.72 | 23.47 | 31.00 | 36.00 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານການປຸງແຕ່ງ | % | 47.54 | 46.03 | 45.51 | 48.00 | 45.00 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານໄຟຟ້າ | % | 27.87 | ່18.97 | 29.74 | 20.00 | 15.00 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງອຸດສາຫະກຳດ້ານບໍ່ແຮ່ | % | 1.94 | 3.26 | 1.25 | 1.00 | 4.00 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ | % | 46.36 | 43.78 | 44.46 | 42.88 | 32.50 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການບໍລິການທາງການເງິນ ແລະ ເງິນເດືອນລັດ | % | 19.53 | 17.58 | 16.06 | 18.01 | 21.73 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:ໂຮງແຮມ,ບ້ານພັກ,ຮ້ານອາຫານ | % | 18.98 | 24.35 | 24.70 | 22.60 | 24.46 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ | % | 3.57 | 3.27 | 2.99 | 2.92 | 2.63 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານທະນາຄານ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ | % | 5.68 | 5.33 | 6.55 | 6.85 | 13.14 | ||
ອັດຕາສ່ວນມູນຄ່າເພີ່ມຂະແໜງບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມ ແລະ ໄປສະນີ | % | 5.86 | 5.68 | 5.23 | 6.72 | 5.54 | ||
ອັດຕາເງິນເຟີ້ | % | 1.40 | 2.77 | 2.96 | 3.16 | 4.26 |
Slide
ຕົວຊີ້ບອກ | ຫົວໜ່ວຍ | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພົນລະເມືອງ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງອາໄສໃນເຂດຕົວເມືອງ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງອາໄສໃນເຂດຊົນນະບົດ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າກຶມມຸ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຕ່າງດ້າວ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນເພດຊາຍຕໍ່ຍິງ | ຄົນ | ||||||
ຄວາມໜ້າແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງ | ຄົນ/ກິໂລຕາແມັດ | ||||||
ຂະໜາດຂອງຄົວເຮືອນ | ຄົນ/ຄົວເຮືອນ | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍ້າຍອອກ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງຍ້າຍເຂົ້າ | % | ||||||
ອັດຕາການເກີດ | % | ||||||
ອັດຕາການເສຍຊີວິດ | % | ||||||
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມ | % | ||||||
ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ | % | ||||||
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື 15-40 ປີ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງກຳສິກຳ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ | % | ||||||
ອັດຕາສ່ວນແຮງງານຂະແໜງບໍລິການ | % | ||||||
ອັດຕາການຫວ່າງງານ | % |